Abkürzung | Provinz | Region |
AG | Agrigento | Sizilien |
AL | Alessandria | Piemont |
AN | Ancona | Marken |
AO | Aosta | Aostatal |
AQ | Aquila | Abruzzen |
AR | Arezzo | Toskana |
AP | Ascoli-Piceno | Marken |
AT | Asti | Piemont |
AV | Avellino | Kampanien |
BA | Bari | Apulien |
BG | Bergamo | Lombardei |
BI | Biella | Piemont |
BL | Belluno | Venetien |
BN | Benevento | Kampanien |
BO | Bologna | Emilia-Romagna |
BR | Brindisi | Apulien |
BS | Brescia | Lombardei |
BZ | Bolzano | Südtirol-Trient |
CA | Cagliari | Sardinien |
CB | Campobasso | Molise |
CE | Caserta | Kampanien |
CH | Chieti | Abruzzen |
CL | Caltanissetta | Sizilien |
CN | Cuneo | Piemont |
CO | Como | Lombardei |
CR | Cremona | Lombardei |
CS | Cosenza | Kalabrien |
CT | Catania | Sizilien |
CZ | Catanzaro | Kalabrien |
EN | Enna | Sizilien |
Abkürzung | Provinz | Region |
AG | Agrigento | Sizilien |
AL | Alessandria | Piemont |
AN | Ancona | Marken |
AO | Aosta | Aostatal |
AQ | Aquila | Abruzzen |
AR | Arezzo | Toskana |
AP | Ascoli-Piceno | Marken |
AT | Asti | Piemont |
AV | Avellino | Kampanien |
BA | Bari | Apulien |
BG | Bergamo | Lombardei |
BI | Biella | Piemont |
BL | Belluno | Venetien |
BN | Benevento | Kampanien |
BO | Bologna | Emilia-Romagna |
BR | Brindisi | Apulien |
BS | Brescia | Lombardei |
BZ | Bolzano | Südtirol-Trient |
CA | Cagliari | Sardinien |
CB | Campobasso | Molise |
CE | Caserta | Kampanien |
CH | Chieti | Abruzzen |
CL | Caltanissetta | Sizilien |
CN | Cuneo | Piemont |
CO | Como | Lombardei |
CR | Cremona | Lombardei |
CS | Cosenza | Kalabrien |
CT | Catania | Sizilien |
CZ | Catanzaro | Kalabrien |
EN | Enna | Sizilien |
FC | Forli-Cesena | Emilia-Romagna |
FE | Ferrara | Emilia-Romagna |
FG | Foggia | Apulien |
FI | Firenze | Toskana |
FR | Frosinone | Latium |
GE | Genova | Ligurien |
GO | Gorizia | Friaul-Julisch Venetien |
GR | Grosseto | Toskana |
IM | Imperia | Ligurien |
IS | Isernia | Molise |
KR | Crotone | Kalabrien |
LC | Lecco | Lombardei |
LE | Lecce | Apulien |
LI | Livorno | Toskana |
LO | Lodi | Lombardei |
LT | Latina | Latium |
LU | Lucca | Toskana |
MC | Macerata | Marken |
ME | Messina | Sizilien |
MI | Milano | Lombardei |
MN | Mantova | Lombardei |
MO | Modena | Emilia-Romagna |
MS | Massa-Carrara | Toskana |
MT | Matera | Basilikata |
NA | Napoli | Kampanien |
NO | Novara | Piemont |
NU | Nuoro | Sardinien |
OR | Oristano | Sardinien |
PA | Palermo | Sizilien |
PC | Piacenza | Emilia-Romagna |
PD | Padova | Venetien |
PE | Pescara | Abruzzen |
PG | Perugia | Umbrien |
PI | Pisa | Toskana |
PN | Pordenone | Friaul-Julisch Venetien |
PO | Prato | Toskana |
PR | Parma | Emilia-Romagna |
PT | Pistoia | Toskana |
PU | Pesaro-Urbino | Marken |
PV | Pavia | Lombardei |
PZ | Potenza | Basilikata |
RA | Ravenna | Emilia-Romagna |
RC | Reggio-Calabria | Kalabrien |
RE | Reggio-Emilia | Emilia-Romagna |
RG | Ragusa | Sizilien |
RI | Rieti | Latium |
RN | Rimini | Emilia-Romagna |
RO | Rovigo | Venetien |
RM | Roma | Latium |
SA | Salerno | Kampanien |
SI | Siena | Toskana |
SO | Sondrio | Lombardei |
SP | La Spezia | Ligurien |
SR | Siracusa | Sizilien |
SS | Sassari | Sardinien |
SV | Savona | Ligurien |
TA | Taranto | Apulien |
TE | Teramo | Abruzzen |
TN | Trento | Südtirol-Trient |
TO | Torino | Piemont |
TP | Trapani | Sizilien |
TR | Terni | Umbrien |
TS | Trieste | Friaul-Julisch Venetien |
TV | Treviso | Venetien |
UD | Udine | Friaul-Julisch Venetien |
VA | Varese | Lombardei |
VB | Verbania | Piemont |
VC | Vercelli | Piemont |
VE | Venezia | Venetien |
VI | Vicenza | Venetien |
VR | Verona | Venetien |
VT | Viterbo | Latium |
VV | Vibo-Valentia | Kalabrien |
Mario RossiDer Abkürzung PG können Sie entnehmen, dass sich die Stadt Panni in der Provinz Perugia befindet (siehe Tabelle oben).
Via Verdi, 1
71020 Panni (PG)
© 2025 Wolfgang Pruscha
Nutzungsbedingungen dieser Website