![]() |
![]() |
1 - Ligurien 2 - Piemont 3 - Aostatal 4 - Lombardei 5 - Trentino-Südtirol 6 - Venetien 7 - Friaul Julisch-Venetien 8 - Emilia-Romagna 9 - Toskana 10 - Umbrien 11 - Marken 12 - Abruzzen 13 - Molise 14 - Latium 15 - Kampanien 16 - Basilikata 17 - Apulien 18 - Kalabrien 19 - Sizilien 20 - Sardinien Die Kleinstaaten in Italien: 21 - San Marino22 - Vatikanstaat |
Region | Hauptstadt | km2 | Einwohner | Einw./km2 |
Sizilien | Palermo | 25.707 | 4.994.000 | 201 |
Piemont | Turin | 25.399 | 4.407.000 | 172 |
Sardinien | Cagliari | 24.090 | 1.642.000 | 69 |
Lombardei | Mailand | 23.859 | 9.893.000 | 374 |
Toskana | Florenz | 22.992 | 3.699.000 | 155 |
Emilia-Romagna | Bologna | 22.123 | 4.391.000 | 177 |
Apulien | Bari | 19.348 | 4.051.000 | 210 |
Venetien | Venedig | 18.364 | 4.905.000 | 239 |
Latium | Rom | 17.203 | 5.583.000 | 301 |
Kalabrien | Catanzaro | 15.080 | 1.957.000 | 143 |
Trentino-Südtirol | Trento | 13.618 | 1.047.000 | 65 |
Kampanien | Neapel | 13.595 | 5.764.000 | 427 |
Abruzzen | L'Aquila | 10.794 | 1.315.000 | 117 |
Basilikata | Potenza | 9.992 | 575.000 | 62 |
Marken | Ancona | 9.694 | 1.545.000 | 148 |
Umbrien | Perugia | 8.456 | 894.000 | 97 |
Friaul-Julisch Venetien | Triest | 7.845 | 1.232.000 | 153 |
Ligurien | Genua | 5.418 | 1.583.000 | 319 |
Molise | Campobasso | 4.438 | 313.000 | 76 |
Valle d'Aosta | Aosta | 3.262 | 128.000 | 35 |
Region | BSP / Person* |
Nordwest-Italien: | |
Aostatal | 136 |
Lombardei | 129 |
Piemont | 109 |
Ligurien | 105 |
Nordost-Italien: | |
Trentino/Südtirol | 118/141 |
Emilia-Romagna | 122 |
Venetien | 115 |
Friaul-Julisch Venetien | 113 |
Mittelitalien: | |
Latium | 113 |
Toskana | 108 |
Marken | 102 |
Umbrien | 92 |
Süditalien: | |
Abruzzen | 84 |
Molise | 78 |
Sardinien | 77 |
Basilikata | 71 |
Apulien | 67 |
Sizilien | 66 |
Kalabrien | 65 |
Kampanien | 64 |